Doar 7 minute mai trebuiau să reziste elevii lui Nae Manea pentru a obține un punct în confruntarea cu echipa de sub Podul Grant. Planurile le-au fost date peste cap de reușita lui Ștefan Grigorie. Jucătorii Gloriei a făcut un meci bun, însă au fost lipsiți de șansă.
foto: www.prosport.ro
Singurul gol al partidei a fost reușit de Ștefan Grigorie în minutul 83, acesta marcând cu capul, după o centrare a lui Dică. Păcat, pentru că tinerii elevi pregătiți de Manea au practicat un joc frumos, curat și dârz, uitând parcă de starea financiară dezastruoasă a clubului.
,,Nu e uşor să faci o echipă într-un timp aşa de scurt, numai cu jucători noi. Ei aleargă, încearcă, se zbat, nu prea au realizări. S-au temut şi acum, erau albi ca varul. Le-am zis că nu jucăm cu Ajax Amsterdam” a declarat, după meci, Nicolae Manea.
Înainte de începerea partidei, jucătorii giuleșteni au intrat în teren cu un banner pe care scria ,,We need help”, mesaj adresat forurilor UEFA, FIFA, FRF și LPF. Reamintim că atât Gloria, cât și Rapid se află în insolvență.
Cei doi tehnicieni, Nae Manea, respectiv Marian Rada, au folosit următoarele formații.
Gloria Bistrița: Dolha – Stancu, Hlinca, Kanon, Stroe – Radu, Pouye, Enescu, Chițu – Bucur (Sighiartău 86), Antonache (Walter 82).
Rapid: Pecanha; Voica, Abrudan, Oros, V. Nicolae – E. Dică, Herea (Ioniță II `80) – Roman, Pancu (Ciolacu `85), Grigore – Ioniță (Martin `80).
Meciul a fost arbitrat de Teodor Crăciunescu, ajutat de Valentin Avram şi Ciprian Danşa. Rezervă a fost Teodora Albon.
Observatori au fost Sorin Boca şi Viorel Boiţ.
Sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 19, Gloria va întâlni în deplasare formația Petrolul Ploiești.
Clasamentul Ligii I:
1 | Steaua Bucuresti | 25 | 20 | 3 | 2 | 59-20 (39) | 63 | (+24) |
2 | Astra Giurgiu | 25 | 14 | 5 | 6 | 48-24 (24) | 47 | (+8) |
3 | Petrolul Ploiesti | 25 | 12 | 9 | 4 | 36-21 (15) | 45 | (+9) |
4 | Dinamo Bucuresti | 25 | 13 | 6 | 6 | 38-26 (12) | 45 | (+9) |
5 | Pandurii Tg Jiu | 25 | 13 | 5 | 7 | 37-33 (4) | 44 | (+8) |
6 | FC Vaslui | 25 | 11 | 7 | 7 | 35-26 (9) | 40 | (+4) |
7 | Rapid Bucuresti | 25 | 10 | 7 | 8 | 25-23 (2) | 37 | (+1) |
8 | CFR Cluj | 25 | 9 | 9 | 7 | 39-28 (11) | 36 | (0) |
9 | FC Brasov | 25 | 9 | 7 | 9 | 31-34 (-3) | 34 | (-5) |
10 | Gaz Metan Medias | 24 | 7 | 7 | 10 | 26-34 (-8) | 28 | (-11) |
11 | U Cluj | 25 | 7 | 7 | 11 | 23-37 (-14) | 28 | (-11) |
12 | Otelul Galati | 24 | 7 | 8 | 9 | 27-31 (-4) | 27 | (-7) |
13 | Concordia Chiajna | 24 | 6 | 7 | 11 | 21-37 (-16) | 25 | (-11) |
14 | Ceahlaul Piatra Neamt | 25 | 6 | 6 | 13 | 29-43 (-14) | 24 | (-15) |
15 | Viitorul Constanta | 24 | 4 | 11 | 9 | 28-37 (-9) | 23 | (-13) |
16 | CSMS Iasi | 25 | 6 | 4 | 15 | 24-36 (-12) | 22 | (-14) |
17 | FC Severin | 25 | 4 | 8 | 13 | 23-33 (-10) | 20 | (-19) |
18 | Gloria Bistrita | 25 | 3 | 8 | 14 | 18-44 (-26) | 17 | (-19) |
Raimond Petruț