,,Lupii galbeni” s-au impus lejer în fața grupării bistrițene, câștigând cu 4-0. În urma acestui rezultat, levii lui Cosmin Contra au urcat pe poziția secundă în clasamentul Ligii I, în timp ce Gloria rămâne ,,lanterna roșie”, cu 17 puncte și -19 la adevăr.
Nicolae Manea, antrenorul Gloriei Bistrița
Ploieștenii au deschis scorul în minutul 23 prin execuția de excepție a lui Sauvadet.
Zece minute mai târziu, același Sauvadet paseaza excelent, Bokila scapa singur și marchează pentru 2-0.
În minutul 60 Cristescu centreaza, mingea ajunge la Morar (intrat în teren în repriza a doua) , care trage în vinclul porții apărate de Emilian Dolha.
Calvarul Gloriei a continuat. În minutul 73 Mojica inscrie de la 11 metri, aducând scorul la un neverosimil 4-0.
Caseta tehnică:
PETROLUL: Bornescu – Alcenat, Geraldo, Manasse, Grecu – Renan, Mustivar – Mojica, Cristescu, Sauvadet – Bokila
Rezerve: Hamutovski, Boudjemaa, Hoban, Naziri, Guilherme, Romario, Morar
Antrenor: Cosmin Contra
GLORIA: Dolha – Ţârcă, Kanon, Hlinca, Cubilla – Enescu, Pouye – M. Stancu, R. Radu, Chiţu – Antonache
Rezerve: Oghinciuc, Iordache, Berceanu, B. Oprea, V. Pop, Sighiartău, Oc. Ionescu
Antrenor: Nicolae Manea
Arbitri: M. Balaci, M Nicoară, G. Neacşu
Observatori: Nicolae Marodin, Ionuţ Calancia.
Clasamentul Ligii I:
1 | Steaua Bucuresti | 25 | 20 | 3 | 2 | 59-20 (39) | 63 | (+24) |
2 | Petrolul Ploiesti | 26 | 13 | 9 | 4 | 40-21 (19) | 48 | (+9) |
3 | Astra Giurgiu | 26 | 14 | 5 | 7 | 49-26 (23) | 47 | (+8) |
4 | Pandurii Tg Jiu | 26 | 14 | 5 | 7 | 40-35 (5) | 47 | (+11) |
5 | Dinamo Bucuresti | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-27 (12) | 46 | (+7) |
6 | FC Vaslui | 25 | 11 | 7 | 7 | 35-26 (9) | 40 | (+4) |
7 | Rapid Bucuresti | 25 | 10 | 7 | 8 | 25-23 (2) | 37 | (+1) |
8 | CFR Cluj | 26 | 9 | 9 | 8 | 41-31 (10) | 36 | (-3) |
9 | FC Brasov | 25 | 9 | 7 | 9 | 31-34 (-3) | 34 | (-5) |
10 | Gaz Metan Medias | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-35 (-6) | 34 | (-8) |
11 | Otelul Galati | 26 | 8 | 9 | 9 | 29-31 (-2) | 31 | (-6) |
12 | U Cluj | 26 | 7 | 8 | 11 | 24-38 (-14) | 29 | (-10) |
13 | Ceahlaul Piatra Neamt | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-43 (-11) | 27 | (-15) |
14 | Concordia Chiajna | 26 | 6 | 7 | 13 | 21-41 (-20) | 25 | (-14) |
15 | Viitorul Constanta | 25 | 4 | 12 | 9 | 28-37 (-9) | 24 | (-15) |
16 | CSMS Iasi | 25 | 6 | 4 | 15 | 24-36 (-12) | 22 | (-14) |
17 | FC Severin | 26 | 4 | 8 | 14 | 23-35 (-12) | 20 | (-19) |
18 | Gloria Bistrita | 26 | 3 | 8 | 15 | 18-48 (-30) | 17 | (-19) |
Raimond Petruț