În etapa a XXVIII-a din Liga I, gruparea din Parcul Municipal va juca în deplasare, la Târgu Jiu, unde va primi replica echipei Pandurii, aflată, la ora redactării articolului, pe locul 4, cu 50 de puncte acumulate. În schimb, Gloria Bistrița ocupă ultima poziție în clasament, având doar șanse matematice de a evita retrogradarea în eșalonul secund.
Pandurii Tg. Jiu și Gloria Bistrița se întâlnesc luni seara, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal „Tudor Vladimirescu” din Tg. Jiu. Partida va fi transmisă de Dolcesport.
În meciul tur, Pandurii (echipa) a câștigat cu 3-1 la Bistrița. Pentru Gloria a marcat Cornel Predescu, jucător care a trecut în pauza de iarnă în tabăra gorjeană.
Conform siteului oficial al clubului, ulterior acestei partide, Gloria le va primi la Bistrița pe Dinamo București (vineri, 3 Mai, ora 20:30, etapa a 29-a) și Steaua București (marți, 7 Mai, ora 21:30, etapa a 30-a), ambele meciuri vor fi transmise în direct de Digisport 1. După două meciuri la Bistrița, echipa alb-albastră va ajunge la țărmul Mării Negre, pentru întâlnirea cu Viitorul Constanța (luni, 13 Mai, ora 21:30).
Clasamentul Ligii I:
1 | Steaua Bucuresti | 27 | 20 | 5 | 2 | 62-23 (39) | 65 | (+23) |
2 | Petrolul Ploiesti | 28 | 14 | 10 | 4 | 45-23 (22) | 52 | (+10) |
3 | Astra Giurgiu | 28 | 15 | 5 | 8 | 54-30 (24) | 50 | (+8) |
4 | Pandurii Tg Jiu | 27 | 15 | 5 | 7 | 42-35 (7) | 50 | (+11) |
5 | Dinamo Bucuresti | 28 | 14 | 7 | 7 | 41-29 (12) | 49 | (+7) |
6 | FC Vaslui | 28 | 12 | 9 | 7 | 39-29 (10) | 45 | (+3) |
7 | Rapid Bucuresti | 28 | 12 | 8 | 8 | 29-25 (4) | 44 | (+2) |
8 | CFR Cluj | 27 | 10 | 9 | 8 | 46-31 (15) | 39 | (0) |
9 | FC Brasov | 27 | 10 | 8 | 9 | 35-37 (-2) | 38 | (-4) |
10 | Gaz Metan Medias | 28 | 10 | 7 | 11 | 33-40 (-7) | 37 | (-5) |
11 | Otelul Galati | 27 | 8 | 9 | 10 | 31-34 (-3) | 31 | (-6) |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 8 | 6 | 14 | 36-48 (-12) | 30 | (-15) |
13 | U Cluj | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-44 (-16) | 29 | (-13) |
14 | Viitorul Constanta | 28 | 5 | 12 | 11 | 31-43 (-12) | 27 | (-15) |
15 | Concordia Chiajna | 27 | 6 | 8 | 13 | 22-42 (-20) | 26 | (-16) |
16 | FC Severin | 28 | 5 | 8 | 15 | 25-37 (-12) | 23 | (-19) |
17 | CSMS Iasi | 27 | 6 | 4 | 17 | 26-40 (-14) | 22 | (-17) |
18 | Gloria Bistrita | 27 | 3 | 8 | 16 | 18-53 (-35) | 17 | (-22) |
Raimond Petruț