Pentru Gloria Bistrița urmează două meciuri de foc: cu Dinamo (3 mai) și liderul primului eșalon fotbalistic din România, Steaua București (7 mai). Află de aici prețul legitimațiilor de acces.
Biletele pentru partida dintre Gloria Bistrita și Dinamo București, contând pentru etapa a XXIX-a a Ligii I, vor fi puse în vânzare încă de miercuri, 1 mai, la casieria clubului (Strada Parcului nr.3).
Tarifele sunt următoarele:
Tribuna I – 12 Lei
Tribuna II – 10 Lei
Peluza – 5 Lei – bilete la preț redus, valabil doar pentru categoriile speciale (elevi, studenți, pensionari și persoane cu dizabilități). Aceste bilete nu se vând în ziua meciului.
Meciul se va disputa vineri, 3 mai, de la ora 20. 30, pe Stadionul „Jean Pădureanu” din Bistrița.
Legitimatiile de acces pentru partida Gloria Bistrița – Steaua București, vor fi puse în vânzare începand de sâmbătă, 4 mai 2013, la casieria clubului, de la ora 10:00, la următoarele tarife:
Tribuna I si Tribuna II – 20 de Lei
Peluza – 10 Lei – bilete cu pret redus, valabil doar pentru categoriile speciale (elevi, studenți, pensionari și persoane cu dizabilități).
Gloria Bistrița ocupă ultima poziție în clasamentul Ligii I, cu doar 17 puncte și -22 la adevăr.
Clasamentul Ligii I se prezintă astfel:
1 | Steaua Bucuresti | 28 | 20 | 6 | 2 | 62-23 (39) | 66 | (+24) |
2 | Pandurii Tg Jiu | 28 | 16 | 5 | 7 | 46-35 (11) | 53 | (+11) |
3 | Petrolul Ploiesti | 28 | 14 | 10 | 4 | 45-23 (22) | 52 | (+10) |
4 | Astra Giurgiu | 28 | 15 | 5 | 8 | 54-30 (24) | 50 | (+8) |
5 | Dinamo Bucuresti | 28 | 14 | 7 | 7 | 41-29 (12) | 49 | (+7) |
6 | FC Vaslui | 28 | 12 | 9 | 7 | 39-29 (10) | 45 | (+3) |
7 | Rapid Bucuresti | 28 | 12 | 8 | 8 | 29-25 (4) | 44 | (+2) |
8 | FC Brasov | 28 | 11 | 8 | 9 | 37-38 (-1) | 41 | (-1) |
9 | CFR Cluj | 28 | 10 | 10 | 8 | 46-31 (15) | 40 | (-2) |
10 | Gaz Metan Medias | 28 | 10 | 7 | 11 | 33-40 (-7) | 37 | (-5) |
11 | Otelul Galati | 28 | 9 | 9 | 10 | 33-35 (-2) | 34 | (-6) |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 8 | 6 | 14 | 36-48 (-12) | 30 | (-15) |
13 | U Cluj | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-44 (-16) | 29 | (-13) |
14 | Viitorul Constanta | 28 | 5 | 12 | 11 | 31-43 (-12) | 27 | (-15) |
15 | Concordia Chiajna | 28 | 6 | 8 | 14 | 23-44 (-21) | 26 | (-16) |
16 | FC Severin | 28 | 5 | 8 | 15 | 25-37 (-12) | 23 | (-19) |
17 | CSMS Iasi | 28 | 6 | 4 | 18 | 27-42 (-15) | 22 | (-20) |
18 | Gloria Bistrita | 28 | 3 | 8 | 17 | 18-57 (-39) | 17 | (-22) |
Raimond Petruț
foto: acfgloria.ro