Elevii lui Nae Maneau au fost învinși în deplasarea de la Mediaș, scorul final fiind 3-1 în favoarea celor de la Gaz Metan. În urma acestui rezultat, Gloria rămâne ,,lanterna roșie” a Ligii I, cu 12 puncte din 20 de meciuri, în timp ce ,,găzarii” au urcat pe locul 10 în clasament, cu 24 de puncte.
foto Mircea Roșca (Mediafax)
Gaz Metan a deschis scorul în minutul 31, prin Llullaku, care l-a învins pe Dolha cu o lovitură de cap din interiorul careului.
Speranțele alb-albaștrilor au revenit 3 minute mai târziu, când Antonache înscrie după o fază pe cont propriu şi un şut la colţul lung.
În minutul 45+1 Bawab înscrie cu un şut din interiorul careului, readucându-i în avantaj pe medieșeni.
Soarta partidei s-a decis în minutul 59. Dolha l-a faultat pe Llullaku în careu şi arbitrul a dictat penalty, iar Bawab a transformat.
Cei doi tehnicieni au trimis în teren următoarele formații:
Gaz Metan (4-2-3-1): Pleşca – Ciprian Petre, Frăsinescu, Markovic, Buzean – Negru, Breeveld – Cojocnean, Bawab, Llullaku – Drăghici. Antrenor-Gigi Mulțescu
Rezerve: Greab, Radu Zaharia, Sergiu Muth, Răzvan Avram, Tahar, Florin Dan, Dan Roman
Gloria Bistriţa : Dolha – Ţârcă, Adrian Iordache, Hlinca, Stroe – Feher, Enescu, Bucur, Antonache – Răzvan Radu, Marian Chiţu. Antrenor-Nae Manea
Rezerve: Oghinciuc, Trestenicu, Vlad Peica, Şiplăcan, Traian Jarda, Paul Colţa, Mădălin Stancu
Clasamentul Ligii I
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Steaua Bucuresti | 19 | 15 | 2 | 2 | 46-15 (31) | 47 | (+17) |
2 | Astra Giurgiu | 19 | 11 | 4 | 4 | 40-21 (19) | 37 | (+7) |
3 | FC Vaslui | 19 | 10 | 5 | 4 | 30-18 (12) | 35 | (+8) |
4 | Pandurii Tg Jiu | 19 | 10 | 5 | 4 | 30-25 (5) | 35 | (+8) |
5 | CFR Cluj | 19 | 9 | 5 | 5 | 37-24 (13) | 32 | (+5) |
6 | Petrolul Ploiesti | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 (10) | 31 | (+4) |
7 | Dinamo Bucuresti | 19 | 8 | 6 | 5 | 30-23 (7) | 30 | (+3) |
8 | FC Brasov | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-27 (-1) | 26 | (-4) |
9 | Rapid Bucuresti | 19 | 7 | 5 | 7 | 21-22 (-1) | 26 | (-1) |
10 | Gaz Metan Medias | 20 | 6 | 6 | 8 | 22-28 (-6) | 24 | (-9) |
11 | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-28 (-10) | 24 | (-6) |
12 | Viitorul Constanta | 19 | 4 | 9 | 6 | 22-25 (-3) | 21 | (-9) |
13 | Otelul Galati | 19 | 5 | 7 | 7 | 23-27 (-4) | 20 | (-5) |
14 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 5 | 4 | 10 | 23-35 (-12) | 19 | (-11) |
15 | CSMS Iasi | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-25 (-7) | 18 | (-9) |
16 | U Cluj | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-34 (-16) | 17 | (-13) |
17 | FC Severin | 19 | 2 | 6 | 11 | 18-30 (-12) | 12 | (-18) |
18 | Gloria Bistrita | 20 | 2 | 6 | 12 | 14-39 (-25) | 12 | (-15) |
Raimond Petruț
foto Mircea Roşca (Mediafax)