Aflându-se în căutarea gloriei pierdute, elevii lui Nae Manea nu au putut ține piept campioanei Steaua

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 60, reușita aparținându-i lui Iancu. A fost însă suficient ca Steaua să își adjudece toate cele trei puncte puse în joc, deși Reghecampf a trimis în teren o echipă formată mai mult din rezerve.

foto: prosport.ro

În etapa cu numărul 30 Gloria Bistrița a înregistrat a 19-a înfrângere din actualul sezon al Ligii I și este cu ambele picioare în eșalonul secund.

Cei doi tehnicieni au avut la dispoziție următoarele formații:

GLORIA: Dolha – Trestenicu, Ad. Iordache, Hlinca, Ţîrcă – Enescu, Feher – R. Radu, Cubilla, B. Oprea – Sighiartău

Rezerve: Albuţ, Pouye, Oc. Ionescu, Berceanu, V. Pop, M. Stancu, Ciofu
Antrenor: Nae Manea

STEAUA: Cojocaru – Râpă, Bratu, Gardoş, Lupu – Filip, Prepeliţă – Năstasie, Iancu, M. Costea – Rocha

Rezerve: Tătăruşanu, Szukala, Pintilii, Chipciu, Georgievski, Rusescu, Adi Popa
Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Clasamentul Ligii I:

1 Steaua Bucuresti 30 22 6 2 65-23 (42) 72 (+27)
2 Petrolul Ploiesti 29 14 11 4 47-25 (22) 53 (+11)
3 Dinamo Bucuresti 30 15 8 7 44-31 (13) 53 (+8)
4 Pandurii Tg Jiu 29 16 5 8 46-37 (9) 53 (+11)
5 Astra Giurgiu 29 15 6 8 54-30 (24) 51 (+6)
6 FC Vaslui 30 12 10 8 41-32 (9) 46 (+1)
7 Rapid Bucuresti 29 12 8 9 29-27 (2) 44 (+2)
8 FC Brasov 29 12 8 9 39-38 (1) 44 (-1)
9 CFR Cluj 29 11 10 8 48-31 (17) 43 (+1)
10 Gaz Metan Medias 30 11 8 11 37-42 (-5) 41 (-4)
11 Otelul Galati 29 9 10 10 33-35 (-2) 35 (-5)
12 U Cluj 29 8 8 13 30-45 (-15) 32 (-13)
13 Ceahlaul Piatra Neamt 30 8 7 15 38-52 (-14) 31 (-14)
14 Viitorul Constanta 29 5 12 12 31-45 (-14) 27 (-18)
15 Concordia Chiajna 29 6 9 14 24-45 (-21) 27 (-18)
16 FC Severin 29 5 9 15 27-39 (-12) 24 (-21)
17 CSMS Iasi 29 6 5 18 28-43 (-15) 23 (-19)
18 Gloria Bistrita 30 3 8 19 19-60 (-41) 17 (-28)

 

Raimond Petruț

Recomandari

Alte Articole