Gruparea din Parcul Municipal nu a reușit o minune la Tg. Jiu. Echipa de care dispune Nae Manea, subțire și fără multă experiență, a fost o victimă sigură pentru Pandurii. Scorul spune totul: 4-0. În urma acestui rezultat, Gloria Bistrița rămâne ,,lanterna roșie” a Ligii I, în timp ce elevii lui Pustai ocupă poziția a doua, la 13 puncte în urma Stelei.
foto: prosport.ro
Primul gol al gazdelor a venit relativ repede. În minutul 15, Predescu, fostul jucător al Gloriei, înscrie cu un șut senzațional de la 30 de metri, fără nicio șansă pentru Albuț.
11 minute mai târziu, Ibeh înscrie după o centrare a lui Nicoara, iar scorul devine 2-0.
Golul de 3-0 a venit în minutul 71, când Matulevicius scapă singur Albuț si șutează fără speranțe pentru goal-keeper-ul bistrițenilor.
În al doilea minut de prelungiri, Nicoară obține un penalty și tot el transformă.
Astfel, alb-albaștrii rămân cu doar 17 puncte și -22 la adevăr, fiind cu un picior în liga secundă.
Caseta tehnică
PANDURII: Mingote – Pleaşcă, Vieira, I. Rada, C. Cristea – Anton – Nicoară, Nistor, Predescu, Ibeh – Matulevicius
Rezerve: Lazăr, Unguruşan, Ad. Rusu, Răduţ, Băcilă, D. Alexandru, Lemnaru
Antrenor: Cristi Pustai
GLORIA: Albuţ – Oct. Ionescu, Ad. Iordache, Hlinca, Fl. Ţârcă – Oprea, Mor Pouye, Enescu, Pop – Curtuiuş, C. Bucur
Rezerve: Oghinciuc, Kanon, Sighiartău, Cubilla, Berceanu, M. Stancu, Brumă
Antrenor: Nae Manea
Partida a fost condusă de o brigadă de arbitri formată din C. Popa, C. Danşa, Ad. Popescu.
După 28 de etape, clasamentul Ligii I se prezintă astfel:
1 | Steaua Bucuresti | 28 | 20 | 6 | 2 | 62-23 (39) | 66 | (+24) |
2 | Pandurii Tg Jiu | 28 | 16 | 5 | 7 | 46-35 (11) | 53 | (+11) |
3 | Petrolul Ploiesti | 28 | 14 | 10 | 4 | 45-23 (22) | 52 | (+10) |
4 | Astra Giurgiu | 28 | 15 | 5 | 8 | 54-30 (24) | 50 | (+8) |
5 | Dinamo Bucuresti | 28 | 14 | 7 | 7 | 41-29 (12) | 49 | (+7) |
6 | FC Vaslui | 28 | 12 | 9 | 7 | 39-29 (10) | 45 | (+3) |
7 | Rapid Bucuresti | 28 | 12 | 8 | 8 | 29-25 (4) | 44 | (+2) |
8 | FC Brasov | 28 | 11 | 8 | 9 | 37-38 (-1) | 41 | (-1) |
9 | CFR Cluj | 28 | 10 | 10 | 8 | 46-31 (15) | 40 | (-2) |
10 | Gaz Metan Medias | 28 | 10 | 7 | 11 | 33-40 (-7) | 37 | (-5) |
11 | Otelul Galati | 28 | 9 | 9 | 10 | 33-35 (-2) | 34 | (-6) |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 28 | 8 | 6 | 14 | 36-48 (-12) | 30 | (-15) |
13 | U Cluj | 28 | 7 | 8 | 13 | 28-44 (-16) | 29 | (-13) |
14 | Viitorul Constanta | 28 | 5 | 12 | 11 | 31-43 (-12) | 27 | (-15) |
15 | Concordia Chiajna | 28 | 6 | 8 | 14 | 23-44 (-21) | 26 | (-16) |
16 | FC Severin | 28 | 5 | 8 | 15 | 25-37 (-12) | 23 | (-19) |
17 | CSMS Iasi | 28 | 6 | 4 | 18 | 27-42 (-15) | 22 | (-20) |
18 | Gloria Bistrita | 28 | 3 | 8 | 17 | 18-57 (-39) | 17 | (-22) |
Raimond Petruț