Formaţia Gloria Bistriţa a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa FC Olt, în ultimul meci al etapei a XVII-a din Liga a II-a, seria Vest.
Golurile echipei lui Nae Manea au fost marcate de Predescu ’23, Silvăşan ’54 (penalti) şi Curtuiuş ’68.
Pentru FC Olt a înscris Dragalina, în minutul 86.
Echipa gazdă a rămas în inferioritate numerică, în minutul 53, când a fost eliminat Alin Pavel. În clasamentul Seriei a II-a din liga secundă conduce FC Timişoara, cu 40 de puncte, urmată de Gloria Bistriţa cu acelaşi număr de puncte dar un golaveraj mai slab şi de Gaz Metan Severin – 29 de puncte.
Cei doi tehnicieni au folosit următoarele formaţii:
FC Olt: Bugiu – Bogdanocivic, Preda, Lengyel, Bancu – Corneanu, Pavel, Giurcă, Melcea – David, Dragalina Rezerve: Bordea – Cruşoveanu, Polgar, Vâlcică, Burcea, Huţanu, Hallmen Antrenor: Dan Oprescu
Gloria Bistriţa: Lăzăreanu – Pădurariu, Năstase, Tudose, Costache, Predescu, Feher, Cafasso, Mărginean, Peteleu, Silvăşan Rezerve: Bota – Colţa, Tîrcă, Jarda, Stan, Curtuiuş, Traşcă Antrenor: Nicolae Manea
Clasament
total | acasa | deplasare |
Liga 2, Seria 2 | M | V | E | I | GOL | PCT | Adevar | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | FC Timişoara | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-10 | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 17 – 3 | 24 | 4 | 4 | 1 | 13 – 7 | 16 |
2 | Gloria Bistriţa | 17 | 12 | 4 | 1 | 33-14 | 40 | 13 | 7 | 2 | 0 | 18 – 7 | 23 | 5 | 2 | 1 | 15 – 7 | 17 |
3 | Gaz Metan Severin | 17 | 9 | 2 | 6 | 26-18 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 – 8 | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 – 10 | 13 |
4 | FC UTA Arad | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-12 | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 – 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 – 6 | 12 |
5 | Chindia Târgovişte | 17 | 7 | 6 | 4 | 20-12 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 – 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 – 6 | 10 |
6 | FC Argeş Piteşti | 17 | 7 | 6 | 4 | 22-21 | 27 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 – 7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 9 – 14 | 9 |
7 | Unirea Alba Iulia | 17 | 6 | 8 | 3 | 19-12 | 26 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 – 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 – 9 | 10 |
8 | ALRO Slatina | 17 | 7 | 4 | 6 | 20-16 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 – 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 – 9 | 12 |
9 | Luceafărul Oradea | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-16 | 23 | -4 | 4 | 2 | 3 | 9 – 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 9 – 9 | 9 |
10 | FC Bihor Oradea | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-26 | 20 | -4 | 4 | 2 | 2 | 11 – 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 – 17 | 6 |
11 | FC Maramureş Universitar Baia Mare | 17 | 5 | 4 | 8 | 23-25 | 19 | -8 | 3 | 3 | 3 | 12 – 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 11 – 15 | 7 |
12 | Mureşul Deva | 17 | 5 | 1 | 11 | 12-38 | 16 | -11 | 3 | 0 | 6 | 9 – 21 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 – 17 | 7 |
13 | CSM Râmnicu Vâlcea | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-27 | 15 | -9 | 2 | 3 | 3 | 8 – 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 – 18 | 6 |
14 | FC Olt | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-25 | 15 | -9 | 4 | 2 | 2 | 12 – 9 | 14 | 0 | 1 | 8 | 3 – 16 | 1 |
15 | Juventus Bucureşti | 17 | 2 | 6 | 9 | 13-21 | 12 | -15 | 2 | 2 | 5 | 8 – 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 – 9 | 4 |
16 | Arieşul Turda | 17 | 2 | 5 | 10 | 10-26 | 11 | -13 | 2 | 3 | 3 | 4 – 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 – 19 | 2 |
Raimond Petruţ